Horas | Módulos/Conteúdos Programáticos |
3 | Módulo: Bases de Microsoft Excel Contéudos: Interface do Microsoft Excel: Introdução de dados em folhas de cálculo Formatações comuns de texto e números Funções básicas |
6 | Módulo: Formatações em Microsoft Excel Conteúdos: Formatação de células Formatos numéricos Nomes de Células Importações básicas Edições diversas Eliminar dados Selecionar células Formatos especiais Procurar dados |
3 | Módulo: Gráficos em Microsoft Excel Conteúdos: Usar o assistente de gráficos para criar e modificar gráficos a de uma tabela criada em excel Identificar dados de origem e apresenta-los em gráfico Rótulos em gráficos |
9 | Módulo: Gestão de dados em Microsoft Excel Conteúdos: Tabelas dinâmicas Fórmulas Organigramas Ordenar e filtrar dados Automatizar processos Funções Localizar erros Restrições |
21 | Total da carga horária |
Luís Conduto |